<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GARY FRANCE</title>
	<atom:link href="http://www.garyfrance.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garyfrance.fr</link>
	<description>Distributeur de bornes KODAK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 03:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Borne photo les nouveautés</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-les-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-les-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photo]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location de la borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Borne numérique photo Nouvelles fonctionnalités exclusives : De nouvelles options simples et innovantes pour retoucher et partager vos photos. &#160; Impression en ligne – connectez-vous et imprimez vos photos en ligne sur FACEBOOK, PICASSA ALBUM WEB ou KODAK Gallery  en quelques secondes depuis le Kodak Picture Kiosk. &#160; Impression de photos à partir d’une vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borne numérique photo <a title="Les nouveautes" href="http://www.garyfrance.fr/les-nouveautes/"><span style="text-decoration: underline;">Nouvelles fonctionnalité</span></a>s exclusives :</strong></p>
<p>De <a title="Comment ça marche ?" href="http://www.garyfrance.fr/comment-ca-marche/"><strong><span style="text-decoration: underline;">nouvelles options</span></strong></a> simples et innovantes pour retoucher et partager vos photos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Impression en ligne</strong> – connectez-vous et imprimez vos photos en ligne sur <a title="Borne photo sur internet" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-sur-internet/">FACEBOOK</a>, PICASSA ALBUM WEB ou KODAK Gallery  en quelques secondes depuis le Kodak Picture Kiosk.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Logos-r%C3%A9seaux.jpg"><img class="size-medium wp-image-793 aligncenter" title="Copie de Logos réseaux" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Logos-r%C3%A9seaux-300x131.jpg" alt="" width="179" height="78" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Impression de photos à partir d’une <a title="Borne photo à partir d’une vidéo" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-a-partir-dune-video/"><span style="text-decoration: underline;">vidéo</span></a></strong> – imprimez et immortalisez vos moments préférés d’une vidéo en quelques secondes.<a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Vid%C3%A9o.jpg"><img class="size-medium wp-image-794 alignleft" title="Copie de Vidéo" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Vid%C3%A9o-300x300.jpg" alt="" width="94" height="94" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/05/Copie-de-Yeux-animaux-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-800 alignright" title="Copie de Yeux animaux 2" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/05/Copie-de-Yeux-animaux-2-300x229.jpg" alt="" width="114" height="86" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Retouche des <a title="Borne photo retouche yeux animaux" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-retouche-yeux-animaux/"><span style="text-decoration: underline;">Yeux Pour Animaux</span></a></strong> – enlevez facilement le reflet des yeux de vos animaux de compagnie, rendez-leur leur naturel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Borne photo retouche faciale" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-retouche-faciale/"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Retouche Faciale</strong></span> </a>– faites disparaitre ou atténuez les imperfections d’un<a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-REtouche-Faciale-%C3%A9cran.jpg"><img class="size-medium wp-image-795 alignleft" title="Copie de REtouche Faciale écran" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-REtouche-Faciale-%C3%A9cran-300x248.jpg" alt="" width="120" height="99" /></a> visage comme l’acné ou les rides.</p>
<p>Créer vos produits photos du bout des doigts – le logiciel vous aide à créer rapidement vos produits du bout des doigts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-les-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirages photos et borne photos numérique</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/tirages-photos-et-borne-photos-numerique/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/tirages-photos-et-borne-photos-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photo]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur born photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location de la borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Tirages photos et borne photos numériques La photo fait partie du paysage français depuis de nombreuses décennies. L’arrivée des nouvelles technologies numériques a bouleversé l’argentique. Les consommateurs prudents au début, imprimaient peu leurs photos ou effectuaient les tirages sur leurs imprimantes personnelles. Très rapidement ils se sont rendus compte que la qualité n’était pas au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tirages photos et borne photos numériques</strong></p>
<p><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/002_2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-771" title="002_2" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/002_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>La photo fait partie du paysage français depuis de nombreuses décennies. <a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Visuel-Borne-4-du-30-11-20112.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-775" title="Copie de Visuel Borne 4 du 30 11 2011" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Visuel-Borne-4-du-30-11-20112-96x300.jpg" alt="" width="81" height="256" /></a>L’arrivée des nouvelles technologies numériques a bouleversé l’argentique.</p>
<p>Les consommateurs prudents au début, imprimaient peu leurs photos ou effectuaient les tirages sur leurs imprimantes personnelles. Très rapidement ils se sont rendus compte que la qualité n’était pas au rendez-vous et le coût onéreux.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La<a title="Accueil" href="http://www.garyfrance.fr/"><span style="text-decoration: underline;"><strong> photo</strong></span></a> a un côté sentimental, affectif et reste l’image du souvenir. L’arrivée des livres photos démontre que « l’on aime bien avoir ses photos entre les mains ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les ventes des appareils photos numériques, compact, reflex, téléphones bluetooth, smart phones, tablettes, <a title="Supports numeriques" href="http://www.garyfrance.fr/supports-numeriques/"><strong><span style="text-decoration: underline;">cartes mémoires</span></strong></a>, clés USB… explosent.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aujourd’hui le numérique a définitivement remplacé l’argentique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/tirages-photos-et-borne-photos-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne numérique photos</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photos/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location de la borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location d’une borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[La Borne photos numériques Solution Complète Etude d’implantation, sélection d’équipement, vous bénéficiez d’intéressantes opportunités commerciales grâce à des produits à haute marge bénéficiaire destinés à optimiser les photos de vos clients, qui pourront ainsi revivrent leurs moments préférés. Ils imprimeront plus et de manière plus créative, avec des applications conçues pour chaque occasion, cartes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>La Borne photos numériques</strong><strong></strong></p>
<p><strong></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong><a>Solution Complète</a></strong></span></p>
<p>Etude d’implantation, sélection d’équipement, vous bénéficiez d’intéressantes opportunités commerciales grâce à des produits à haute marge bénéficiaire destinés à optimiser les photos de vos <a title="Borne Photo adapatée à votre activité" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-adapatee-a-votre-activite/"><span style="text-decoration: underline;">clients</span></a>, qui pourront ainsi revivrent leurs moments préférés.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Pele-Mele.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-761" title="Copie de Pele Mele" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/Copie-de-Pele-Mele-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p>Ils imprimeront plus et de manière plus créative, avec des applications conçues pour chaque occasion, cartes de vœux, calendriers, <a title="Borne photo numérique Pêles-Mêles" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-peles-meles/"><span style="text-decoration: underline;">pêle-mêle</span></a>…</p>
<p>Le trafic clientèle est simplifié, le panier client optimisé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne photo numérique assistance</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-assistance/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photo]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur born photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[BORNE PHOTO NUMERIQUE KODAK &#160; Contrat d’Assistance  La meilleure façon d’assurer la protection de votre investissement - Bénéficier d’un diagnostic rapide et d’une réponse immédiate à vos questions. - Maximiser la productivité de votre borne numérique photo pour maximiser votre profit - Ne pas se soucier du prix de la réparation Vous souhaitez assurer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/SAV-2.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-753" title="SAV 2" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/SAV-2-150x150.jpg" alt="" width="168" height="168" /></a>BORNE PHOTO NUMERIQUE KODAK</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><strong><a title="Location borne photo" href="http://www.garyfrance.fr/location-borne-photo-kodak/">Contrat d’Assistance</a> </strong></span></span></p>
<p><strong>La meilleure façon d’assurer la protection de votre investissement</strong></p>
<p>- Bénéficier d’un diagnostic rapide et d’une réponse immédiate à vos questions.</p>
<p>- Maximiser la productivité de votre borne numérique photo pour maximiser votre <a title="Investisseurs" href="http://www.garyfrance.fr/investisseurs/"><span style="text-decoration: underline;">profit</span></a></p>
<p>- Ne pas se soucier du prix de la réparation</p>
<p>Vous souhaitez assurer la protection de votre <a title="Borne Photo numérique nouvelle technologie" href="http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-nouvelle-technologie/"><span style="text-decoration: underline;">investissement</span></a> afin de pouvoir résoudre d’éventuels problèmes rapidement, avec un minimum d’arrêt de production et sans devoir vous souciez de vos dépenses. C’est à ce niveau qu’intervient le Contrat de Service et d’Assistance KODAK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne numérique photo investisseurs</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photo-investisseurs/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photo-investisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photo]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur born photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[location de la borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Investisseurs Gérez un parc de bornes numériques KODAK à tirages photos immédiates, nouvelle technologie très appréciée. &#160; Excellente rentabilité, activité lucrative, aucun personnel. Revenus supplémentaires : La Borne Numérique Photo KODAK - Complément d’activité - Complément de retraite - Peu de temps à consacrer, quelques heures par semaine &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Investisseurs<a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/investisseurs1.jpg"><img class="size-medium wp-image-735 alignright" title="investisseurs1" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/04/investisseurs1-243x300.jpg" alt="" width="206" height="254" /></a></h1>
<p>Gérez un parc de bornes numériques KODAK à tirages photos immédiates, <a title="Comment ça marche ?" href="http://www.garyfrance.fr/comment-ca-marche/">nouvelle technologie</a> très appréciée.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Excellente rentabilité, <a title="Investisseurs" href="http://www.garyfrance.fr/investisseurs/"><strong><span style="text-decoration: underline;">activité lucrative</span></strong></a>, aucun personnel.<br />
Revenus supplémentaires :</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">La Borne Numérique Photo KODAK</span></strong></p>
<p>- Complément d’activité<br />
- Complément de retraite<br />
- Peu de temps à consacrer, quelques heures par semaine</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-numerique-photo-investisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne photo investissement</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-investissement/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-investissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[location borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[UN INVESTISSEMENT SOLIDE POUR VOTRE AVENIR Grâce à sa grande rapidité d’impression, la borne photo numérique KODAK vous garantit un retour rapide sur investissement. Parfaitement équipé pour l’avenir avec son processeur, il garantit des temps de commande plus courts, avec un rendement accru et une satisfaction client garantie… et les fichiers d’images importants ne lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>UN INVESTISSEMENT SOLIDE POUR VOTRE AVENIR</strong></p>
<p>Grâce à sa grande <a title="Borne Kodak" href="http://www.garyfrance.fr/borne-kodak/"><span style="text-decoration: underline;">rapidité d’impression</span></a>, la <span style="color: #ff0000;"><strong>borne photo numérique</strong></span> KODAK vous garantit un retour rapide sur<a title="Location borne photo" href="http://www.garyfrance.fr/location-borne-photo-kodak/"> investissement</a>.<a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Imprimante-605.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-696" title="Imprimante 605" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Imprimante-605-300x285.jpg" alt="" width="82" height="78" /></a></p>
<p>Parfaitement équipé pour l’avenir avec son processeur, il garantit des temps de commande plus courts, avec un rendement accru et une satisfaction client garantie…</p>
<p>et les fichiers d’images importants ne lui font pas peur.<a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/tete-kiosk.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-692" title="tete kiosk" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/tete-kiosk.jpg" alt="" width="129" height="104" /></a></p>
<p>Il est équipé d’un port USB en façade et d’un système de<span style="text-decoration: underline;"> <a title="Les prestations" href="http://www.garyfrance.fr/les-prestations/">gravure de DVD</a></span>, pour plus de souplesse d’utilisation en entrée comme en sortie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-investissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne Photo numérique nouvelle technologie</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-nouvelle-technologie/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-nouvelle-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[impression de photos numériques kodak]]></category>
		<category><![CDATA[location Borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[La photo fait partie du paysage français depuis de nombreuses décennies. L’arrivée des nouvelles technologies numériques a bouleversé l’argentique. Les consommateurs prudents au début, imprimaient peu leurs photos ou effectuaient les tirages sur leurs imprimantes personnelles. Très rapidement ils se sont rendus compte que la qualité n’était pas au rendez-vous et le coût onéreux. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La photo fait partie du paysage français depuis de nombreuses décennies. <a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Drapeau.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-710" title="Drapeau" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Drapeau-210x300.jpg" alt="" width="139" height="198" /></a>L’arrivée des <a title="Comment ça marche ?" href="http://www.garyfrance.fr/comment-ca-marche/"><strong><span style="color: #ff0000;">nouvelles technologies numériques</span></strong></a> a bouleversé l’argentique.</p>
<p>Les consommateurs prudents au début, imprimaient peu leurs photos ou effectuaient les tirages sur leurs imprimantes personnelles. Très rapidement ils se sont rendus compte que la qualité n’était pas au rendez-vous et le coût onéreux.</p>
<p>La photo a un côté sentimental, affectif et reste l’image du souvenir. L’arrivée des livres photos démontre que « l’on aime bien avoir ses photos entre les mains ».</p>
<p>Les ventes des appareils photos numériques, compact, reflex, téléphones bluetooth, smart phones, tablettes, cartes mémoires, clés USB… explosent.</p>
<p>Aujourd’hui le numérique a définitivement remplacé l’argentique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Ins%C3%A9rer-cartes-m%C3%A9moires.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-713" title="Insérer cartes mémoires" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Ins%C3%A9rer-cartes-m%C3%A9moires.jpg" alt="" width="49" height="59" /></a>La <a title="Source de profits" href="http://www.garyfrance.fr/source-de-profits/"><span style="color: #ff0000;"><strong>borne numérique photo</strong></span></a> est une technologie qui permet le tirage en <a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/iphone-ipad.png"><img class="size-medium wp-image-714 alignright" title="iphone-ipad" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/iphone-ipad-300x284.png" alt="" width="73" height="68" /></a>instantané de photos d’après tous supports numériques : cartes mémoires, téléphones bluetooth, smartphones, tablettes, clés USB, CD DVD… ainsi que</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Logos-r%C3%A9seaux.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-712" title="Logos réseaux" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/03/Logos-r%C3%A9seaux-300x131.jpg" alt="" width="177" height="77" /></a></p>
<p>les photos en ligne connexion réseaux sociaux Facebook – Picasa – Kodak Gallery, extraction de photos d’après vidéos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-numerique-nouvelle-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne Photo Caractéristiques</title>
		<link>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-caracteristiques/</link>
		<comments>http://www.garyfrance.fr/borne-photo-caracteristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gary-fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[borne numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[borne photo numérique kodak]]></category>
		<category><![CDATA[borne photos]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photo]]></category>
		<category><![CDATA[bornes photos]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne]]></category>
		<category><![CDATA[distributeur de borne photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garyfrance.fr/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[CARACTÉRISTIQUES BORNE PHOTOS NUMÉRIQUES Dimensions : Largeur :         74 cm Profondeur : 77,4 cm Hauteur :    137,1 cm Poids : 98 kg Consommation électrique maxi : 4 ampères Autonomie imprimante : 750 tirages photos 10&#215;15 375 tirages photos 15&#215;20 Sans changement de papier Performance : 320 tirages photos 10&#215;15 par heure 1 tirage photo toutes les 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff0000;"> <a title="Technique" href="http://www.garyfrance.fr/techniques/"><span style="color: #ff0000;"><strong>CARACT</strong></span></a></span><strong><span style="color: #ff0000;"><a title="Technique" href="http://www.garyfrance.fr/techniques/"><span style="color: #ff0000;">ÉRISTIQUES</span></a></span> <span style="color: #ff0000;"><a title="Investisseurs" href="http://www.garyfrance.fr/investisseurs/"><span style="color: #ff0000;">BORNE PHOTOS NUM</span></a></span></strong><span style="color: #ff0000;"><a title="Investisseurs" href="http://www.garyfrance.fr/investisseurs/"><span style="color: #ff0000;"><strong>ÉRIQUES</strong></span></a><strong><a href="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/02/kiosk-dimension1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-640" title="kiosk dimension" src="http://www.garyfrance.fr/wp-content/uploads/2012/02/kiosk-dimension1-135x300.jpg" alt="" width="64" height="143" /></a></strong></span><strong></strong><strong></strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Dimensions :</strong></li>
</ul>
<p>Largeur :         74 cm</p>
<p>Profondeur : 77,4 cm</p>
<p>Hauteur :    137,1 cm</p>
<ul>
<li><strong>Poids</strong> : 98 kg</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Consommation électrique maxi</strong> : 4 ampères</li>
</ul>
<ul>
